Традер
▼ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
| Название судна | ТРАДЕР |
| Латинское название | TRADER |
| Название головного судна | |
| Бывшее название | АСТОН ТРЕЙДЕР |
| Рег. номер | 866433 |
| Номер ИМО | 8872514 |
| Позывной | UBUN9 |
| Порт приписки | Астрахань |
| Флаг | Россия |
| Категория судна | Переоборудованное |
| Символ класса РС | KM* L4 R2-RSN oil tanker(>60°C)(ESP)/chemical tanker type 2 (vegetable oil)(ESP) |
| Символ класса ИКО | |
| Состояние класса | КЛАСС ДЕЙСТВУЕТ (ВОССТАНОВЛЕН ПОСЛЕ ПРИОСТАНОВКИ) |
| Дата изменения состояния класса | 14.10.2015 |
| Наличие двойного дна | Да |
| Наличие двойных бортов | Да |
| Соответствие МАРПОЛ(Пр19)(только для нефтеналивного судна) | Да |
| Реновация корпуса | 1 |
| Дата реновации | 01.06.2004 |
▼ ТИП СУДНА
| Основной тип | Нефтеналивное/Химовоз |
| Подтипы | Химовоз Растительное масло |
▼ СВЕДЕНИЯ О ПОСТРОЙКЕ
| Одобрение | 312 - 7.2-36282 - 25.12.2003 |
| Дата постройки | 22.12.1986 |
| Дата закладки киля | 06.01.1986 |
| Дата поставки | 22.12.1986 |
| Дата подписания договора о наблюдении РС за постройкой | |
| Предполагаемая дата окончания постройки | |
| Дата контракта на постройку между верфью и судовладельцем | |
| Верфь | "BORIS KIDRIC", BRODOGRADILISTE |
| Номер проекта | 191* |
| Страна постройки | Югославия |
| Строительный номер | 1088 |
▼ РАЗМЕРЫ И СКОРОСТЬ
| Валовая вместимость | 1910 МК-1969 |
| Чистая вместимость | 593 МК-1969 |
| Валовая ТМ | 0 |
| Чистая ТМ | 0 |
| Дедвейт | 2721 т |
| Водоизмещение | 3848 т |
| Длина наибольшая | 89.67 м |
| Длина расчетная | 84.75 м |
| Длина МК-69 | 84.94 м |
| Ширина габаритная | 12.29 м |
| Ширина расчетная | 12.0 м |
| Высота борта | 5.8 м |
| Осадка | 4.0 м |
| Скорость | 10.0 |
▼ МЕХАНИЗМЫ
| Тип силовой установки | Дизельная |
| 1 Главный двигатель | Год постройки ГД: 1996 Страна постройки: Югославия Фирма постройки ГД: LITOSTROJ, TITOVI ZAVODI Количество и мощность ГД: 2*460 Марка ГД: 6T 23LU-2 |
| Количество и мощность ГЭД | |
| Количество и тип движителя | 2 - Винт фиксированного шага цельнолитой |
| Количество лопастей | 4 |
| Количество и мощность генераторов | 3*100 1*50 |
| Количество главных котлов | 0 |
| Тип главных котлов | |
| Давление | 0.0 |
| Поверхность нагрева | 0 |
▼ ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА И РАДИО-НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
| Холодильная установка | |
| Рабочая температура | |
| Хладагенты | |
| Радио-навигационное оборудование | Магнитный компас; Гирокомпас; Радиолокационная станция (тоже - РЛ); Эхолот; Лаг (тоже - ЛГЭ); Система управления курсом или траекторией судна (Авторулевой) (тоже - АРЛ); Приемоиндикатор радионавигационных систем; УКВ радиоустановка (УКВ радиотелефонная станция с цифровым избирательным вызовом); УКВ радиоустановка (УКВ радиотелефонная станция с цифровым избирательным вызовом); ПВ/КВ радиоустановка (ПВ/КВ радиотелефонная станция с цифровым избирательным вызовом и УБПЧ); Судовая земная станция системы ГМССБ; Спутниковый аварийный радиобуй системы КОСПАС-САРСАТ; Приемник службы НАВТЕКС; УКВ аппаратура двусторонней радиотелефонной связи; Командно-трансляционное устройство; Приемник расширенного группового вызова; Радиолокационный ответчик, Передатчик АИС для целей поиска и спасания; Судовая система охранного оповещения; Оборудование системы опознавания судов и слежения за ними на дальнем расстоянии; Система контроля дееспособности вахтенного помощника капитана; Аппаратура автоматической идентификационной системы с ГНСС ГЛОНАСС; |
| Морские районы ГМССБ | A1 +A2 +A3 |
▼ ТРЮМА, ПАЛУБЫ, ПАССАЖИРЫ
| Количество и кубатура грузовых трюмов | |
| Охлаждаемые грузовые помещения | |
| Танки грузовые | 6*2588 |
| Количество и тип контейнеров | |
| Количество палуб | 2 |
| Количество переборок | 7 |
| Число пассажиров коечные | 0 |
| Число пассажиров бескоечных | 0 |
| Спецперсонал | 0 |
▼ ЗАПАСЫ И СНАБЖЕНИЕ
| Запасы топлива | 78 |
| Типы топлива | Дизельное |
| Водяной балласт | 719 м3 |
| Подогреватели | |
| Характеристика снабжения | 366 |
| Категория якорных цепей | Повышенной прочности |
| Калибр якорных цепей | 34.0 |
▼ КОМПАНИИ СУДНА
| Собственник | METALCASE LIMITED Aдрес:Hunkins Waterfront Plaza,Suite 556, Main street, Charlestown, Nevis ИМО: Email: Сайт компании: |
| Судовладелец | ООО ЮНИ-ТАНКЕР ГРУП Aдрес:Россия, 414040 Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 75, лит. А ИМО:5744826 Email:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Сайт компании: |
| Оператор МКУБ | ООО ЮНИ-ТАНКЕР ГРУП Aдрес:Россия, 414040 Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 75, лит. А ИМО:5744826 Email:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Сайт компании: |
| Судовладелец по КТМС | ООО ЮНИ-ТАНКЕР ГРУП Aдрес:Россия, 414040 Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 75, лит. А ИМО:5744826 Email:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Сайт компании: |
